Дата добавления статьи: 30.07.2009
По данным ГИБДД России в Российской Федерации уменьшилось число аварий по сравнению с предыдущим годом.
Ниже представлена сводка статистики аварий по стране в целом, а также отдельно по регионам.
Произошло аварий - 84 365 (-7,2%)
Погибло - 10 277 (-13,4%)
Ранено - 106 392 (-5,4%)
Произошло аварий - 24 014 (-10,4%)
Погибло - 2 727 (-19,7%)
Ранено - 30 430 (-7,8%)
Произошло аварий - 9 900 (-7,6%)
Погибло - 939 (-17,3%)
Ранено - 12 205 (-6,7%)
Произошло аварий - 10 487 (0,4%)
Погибло - 1 828 (1,5%)
Ранено - 13 171 (2,6%)
Произошло аварий - 16 510 (-5,4%)
Погибло - 2 066 (-7,6%)
Ранено - 20 723 (-4,3%)
Произошло аварий - 7 809 (-7,4%)
Погибло - 831 (-13,3%)
Ранено - 10 034 (-7,0%)
Произошло аварий - 11 032 (-6,5%)
Погибло - 1 399 (-17,3%)
Ранено - 13 900 (-4,1%)
Произошло аварий - 4 321 (-14,2%)
Погибло - 468 (-25,8%)
Ранено - 5 575 (-11,2%)
Данная статистика аварий на дорогах России актуальна для периода январь-июнь 2009 года.